Our chicken products come FRESH from local farms.
| PRODUCT | RETAIL |
| Backs & Bones | $5.79/lb |
| Breast, Bone In | $13.19/lb |
| Breast, Boneless | $14.99/lb |
| Buffalo Wings | $10.89/lb |
| Cubed | $11.49/lb |
| Drumstick | $8.09/lb |
| Eggs, pasture raised | $7.49/dozen |
| Feet | $5.79/lb |
| Gizzards | $5.79/lb |
| Ground | $14.99/lb |
| Heart | $6.89/lb |
| Leg Quarter | $8.09/lb |
| Liver | $6.89/lb |
| Neck | $5.79/lb |
| Patties, Chicken | $14.99/lb |
| Sausage, Chicken Jalapeno & Chipotle | $17.79/lb |
| Spatchcock | $11.49/lb |
| Thigh, Bone In | $10.39/lb |
| Thighs, Boneless, Skinless | $11.49/lb |
| Whole Chicken | $9.19/lb |
| Whole Chicken, Smoked | $10.39/lb |
| Wings | $10.39/lb |
